StartseitemJA Team 2007/08Das TeamDer Kader

Kaderüberblick 2007/08

Info:
- Um die Portraitkarte eines Spielers zu öffnen, klickt seinen Namen an, oder wählt "Portraits" in der Navigation für einen Gesamtüberblick.

Name Geburtstag Position Saisonspiele Tore Steckbrief
Bögholz, Sören 20-09-89 LA 18 119
Kordtomeikel, David 16-08-89 RL, LA 17 105
Görrissen, Lukas 12-01-89 RM 17 41
Zecher, Martin 09-03-89 RR 17 110
Lauer, Sascha   RR, RL 14 8  
Kluge, Kai 17-07-90 KM 15 50
Piper, Raphael 23-08-90 RL 17 72
Barez, Bosse 11-06-90 KM 7 5  
Schulz, Thorsten 28-04-90 RA 0 0  
Vogt, Aaron 20-07-90 RM, LA 18 34
Viskovic, Emil 19-09-90 RA 13 0
Büttner, Benjamin 18-10-90 RA 12 4  
Hollesen, Jan-Peter 02-07-90 KM 18 34
Kusyschyn, Hanno 11-11-89 TW 18 0
Collum, Moritz 22-02-89 TW 9 0
Nothnagel, Kevin 12-04-90 TW 18 0  
Hollich, Dominik 29-03-81 Trainer    
Görrissen, Hans-Christian 03-02-60 Trainer    
Frey, Sascha 15-05-84 Betreuer    
Liermann, Carsten 21-11-68 Betreuer    


KontaktImpressum